Description of Jobs import
- Position ID (Stellen.ReferenzNummer): The Position ID (also job number or job reference number) is an externally assigned reference number for a job. It is typically assigned by a third-party system (e.g. SAP) and serves as an external reference for a job. If no explicit reference number is assigned, the Job ID is automatically used as the reference number.
- Job ID (Stelle.ID): The Job ID refers to an identification key (ID) for a job that is assigned by the system (internally). A job is (typically) not referred to using the Job ID, but using the (external) Position ID.
When importing jobs, you can specify the user key or user number to define responsibilities (for the following variables: Stellen.ZustPersbetreuer, Stellen.ZustPersbetreuerStv, Stellen.ZustLinienvorgesetzter, Stellen.ZustLinienvorgesetzterStv).
List of fields — Job import
Use the information in the following overview table to supplement your Import templates. All new variables for job imports are added in this table.
Please check if the corresponding variable is supported: XML validity check during import.
| Variable name | Description of content | Data type/Restriction | Example |
|---|---|---|---|
| Stellen.PersonalberaterSchluessel | Responsible HR Key | ||
| Stellen.StvPBSchluessel | Alternate HR Key | ||
| Stellen.LinienvorgesetzterSchluessel | Responsible Manager Key | ||
| Stellen.StvLVGSchluessel | Alternate Manager Key | ||
| Stellen.Ausschreibungssteuerung | Permitted values:
on, off |
||
| Stellen.AusschreibungssteuerungHauptniederlassung | Permitted values:
on, off |
||
| Stellen.AusschreibungssteuerungInt | Permitted values:
on, off |
||
| Stellen.AusschreibungssteuerungHauptniederlassungInt | Permitted values:
on, off |
||
| Stellen.EinstiegAls | Selection list (either single or multi-select) | Employees, managers | |
| Stellen.ZustPersbetreuer | Responsible HR expert | 898 | |
| Stellen.ZustPersbetreuerStv | When assigning multiple values, separate as follows (user ID): 886[pipe symbol]798 | ||
| Stellen.ZustLinienvorgesetzter | 889 | ||
| Stellen.ZustLinienvorgesetzterStv | When assigning multiple values, separate as follows (user ID): 886[pipe symbol]798 | ||
| Stellen.Titel | |||
| Stellen.ReferenzNummer | |||
| Stelle.ID | The Job ID refers to an identification key (ID) for a job that is assigned by the system (internally). | 123 | |
| Stellen.Status | |||
| Stelle.Aktiv | Specifies whether job should be set as active or archived.
|
||
| Stelle.Subtype | Specifies that (instead of a job) a job requisition is imported Values:
|
||
| Stellen.Eintrittstermin | |||
| Stellen.Bereich | |||
| Stellen.KSt | |||
| Stellen.Beschaeftigungsart | |||
| Stellen.BeschaeftigungsartBeschreibung | |||
| Stellen.Vertragsart | |||
| Stellen.BefristeterVertrag | |||
| Stellen.Language | |||
| Stellen.Gehalt | |||
| Stellen.Niederlassung | |||
| Stellen.LangIDExt | |||
| Stellen.StellentitelExt | |||
| Stellen.TitelTextblock1Ext | |||
| Stellen.Textblock1Ext | |||
| Stellen.TitelTextblock2Ext | |||
| Stellen.Textblock2Ext | |||
| Stellen.TitelTextblock3Ext | |||
| Stellen.Textblock3Ext | |||
| Stellen.TitelTextblock4Ext | |||
| Stellen.Textblock4Ext | |||
| Stellen.TitelTextblock5Ext | |||
| Stellen.Textblock5Ext | |||
| Stellen.TitelTextblock6Ext | |||
| Stellen.Textblock6Ext | |||
| Stellen.TitelTextblock7Ext | |||
| Stellen.Textblock7Ext | |||
| Stellen.TitelTextblock8Ext | |||
| Stellen.Textblock8Ext | |||
| BenutzerdefListeAusschreibung1Ext | |||
| BenutzerdefListeAusschreibung2Ext | |||
| Stellen.KontaktExt | |||
| Stellen.KurzbeschreibungExt | |||
| Stellen.InserateLayoutExt | |||
| Stellen.FormatierungExt | |||
| Stellen.LangIDInt | |||
| Stellen.StellentitelInt | |||
| Stellen.TitelTextblock1Int | |||
| Stellen.Textblock1Int | |||
| Stellen.TitelTextblock2Int | |||
| Stellen.Textblock2Int | |||
| Stellen.TitelTextblock3Int | |||
| Stellen.Textblock3Int | |||
| Stellen.TitelTextblock4Int | |||
| Stellen.Textblock4Int | |||
| Stellen.TitelTextblock5Int | |||
| Stellen.Textblock5Int | |||
| Stellen.TitelTextblock6Int | |||
| Stellen.Textblock6Int | |||
| Stellen.TitelTextblock7Int | |||
| Stellen.Textblock7Int | |||
| Stellen.TitelTextblock8Int | |||
| Stellen.Textblock8Int | |||
| BenutzerdefListeAusschreibung1Int | |||
| BenutzerdefListeAusschreibung2Int | |||
| Stellen.KontaktInt | |||
| Stellen.KurzbeschreibungInt | |||
| Stellen.InserateLayoutInt | |||
| Stellen.FormatierungInt | |||
|
Besetzungsantrag.Antragsteller |
|||
| Besetzungsantrag.Art | |||
| Besetzungsantrag.ErsatzFuer | |||
| Besetzungsantrag.ZustimmungVon | |||
| Job.BusinessLanguage | |||
| Job.UserDefined2 | |||
| Stellen.Benutzerdefiniert1 | |||
| Stellen.BenutzerdefiniertText1 | |||
| Stellen.BenutzerdefiniertText10 | |||
| Stellen.BenutzerdefiniertText12 | |||
| Stellen.BenutzerdefiniertText19 | |||
| Stellen.BenutzerdefiniertText20 | |||
| Stellen.BenutzerdefListe15 | |||
| Stellen.BenutzerdefListe16 | |||
| Stellen.BenutzerdefListe17 | |||
| Stellen.BenutzerdefListe17 | |||
| Stellen.BenutzerdefListe18 | |||
| Stellen.CostCentre | |||
| Stellen.KommentarGehalt | |||
| Stellen.Titel | |||
| Stellen.WeitereInformationen |